| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBudapeşte | 29 يناير 2026 | |||
| İstanbulBudapeşte | 24 فبراير 2026 | |||
| SofiaBudapeşte | 22 ديسمبر 2025 | |||
| AnkaraBudapeşte | 24 فبراير 2026 | |||
| İzmirBudapeşte | 09 مارس 2026 | |||
| AntalyaBudapeşte | 20 ديسمبر 2025 | |||
| AtinaBudapeşte | 12 ديسمبر 2025 | |||
| PragBudapeşte | 28 مايو 2026 | |||
| LarnacaBudapeşte | 10 مارس 2026 | |||
| RomaBudapest | 08 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Budapeşteİstanbul | 19 يناير 2026 | |||
| BudapeşteAntalya | 06 ديسمبر 2025 | |||
| Budapeşteİstanbul | 19 فبراير 2026 | |||
| Budapeşteİzmir | 10 يناير 2026 | |||
| BudapeşteAnkara | 05 فبراير 2026 | |||
| BudapeşteParis | 10 يناير 2026 | |||
| BudapeşteVilnius | 15 يناير 2026 | |||
| BudapeşteFrankfurt | 02 مارس 2026 | |||
| BudapeştePrag | 22 يناير 2026 | |||
| BudapeşteAmsterdam | 01 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBudapeşte | 29 يناير 2026 | |||
| المطار | السعر |
|---|---|
| Liszt Ferenc International, Budapeşte | |