المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulSaraybosna | 23 مارس 2025 | ![]() |
||
İstanbulSaraybosna | 23 مارس 2025 | ![]() |
||
İstanbulSaraybosna | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirSaraybosna | 15 أبريل 2025 | ![]() |
||
İzmirSaraybosna | 11 أبريل 2025 | ![]() |
||
ElazığSaraybosna | 15 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulSaraybosna | 19 مايو 2025 | ![]() |
||
ElazığSaraybosna | 15 أبريل 2025 | ![]() |
||
BingölSaraybosna | 15 أبريل 2025 | ![]() |
||
ElazığSaraybosna | 15 أبريل 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Saraybosnaİstanbul | 20 مارس 2025 | ![]() |
||
Saraybosnaİstanbul | 20 مارس 2025 | ![]() |
||
Tuzlaİstanbul | 07 أبريل 2025 | ![]() |
||
Tuzlaİstanbul | 18 أبريل 2025 | ![]() |
||
Saraybosnaİstanbul | 23 مارس 2025 | ![]() |
||
Saraybosnaİzmir | 13 أبريل 2025 | ![]() |
||
Saraybosnaİzmir | 12 أبريل 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaErzurum | 05 يونيو 2025 | ![]() |
||
Saraybosnaİzmir | 13 أبريل 2025 | ![]() |
||
SaraybosnaErzurum | 05 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulSaraybosna | 23 مارس 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
|
Bosna Hersek | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Sarajevo International, Saraybosna | |