| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| AdanaBeyrut | 31 يناير 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 22 مارس 2026 | |||
| AnkaraBeyrut | 23 مارس 2026 | |||
| AntalyaBeyrut | 15 أبريل 2026 | |||
| İzmirBeyrut | 02 مارس 2026 | |||
| StockholmBeyrut | 22 يناير 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 07 أبريل 2026 | |||
| DusseldorfBeyrut | 07 فبراير 2026 | |||
| KopenhagBeyrut | 22 يناير 2026 | |||
| MontrealBeirut | 04 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutAdana | 23 مارس 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 16 مارس 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 07 فبراير 2026 | |||
| BeirutFrankfurt | 11 فبراير 2026 | |||
| BeirutAmsterdam | 27 يناير 2026 | |||
| BeyrutBrüksel | 27 يناير 2026 | |||
| BeyrutKahire | 01 فبراير 2026 | |||
| BeyrutMuscat | 22 يناير 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 10 فبراير 2026 | |||
| BeirutDubai | 03 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| AdanaBeyrut | 31 يناير 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Germany | ||
| Netherlands |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |