المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 03 ديسمبر 2024 | |||
SarajevoIstanbul | 04 ديسمبر 2024 | |||
Kuveytİstanbul | 07 ديسمبر 2024 | |||
Üsküpİstanbul | 03 ديسمبر 2024 | |||
Tuzlaİstanbul | 07 ديسمبر 2024 | |||
Baselİstanbul | 13 يناير 2025 | |||
Zürihİstanbul | 05 يناير 2025 | |||
PriştineAnkara | 14 ديسمبر 2024 | |||
SaraybosnaAntalya | 02 يناير 2025 | |||
Hurghadaİstanbul | 11 ديسمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AntalyaBerlin | 21 ديسمبر 2024 | |||
AntalyaLondra | 05 مارس 2025 | |||
İstanbulÜsküp | 16 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulZürih | 13 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulFrankfurt | 14 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulSaraybosna | 19 ديسمبر 2024 | |||
İstanbulBasel | 24 ديسمبر 2024 | |||
AntalyaLondra | 04 مارس 2025 | |||
AntalyaKatowice | 07 ديسمبر 2024 | |||
AntalyaLondra | 20 ديسمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 03 ديسمبر 2024 | |||
PriştineAnkara | 14 ديسمبر 2024 | |||
SaraybosnaAntalya | 02 يناير 2025 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye | ||
Almanya | ||
İngiltere | ||
Makedonya | ||
Bosna Hersek |
المطار | السعر |
---|---|
Sabiha Gökçen, İstanbul | |
Esenboğa , Ankara | |
Antalya, Antalya | |