| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| DubaiAntananarivo | 08 أكتوبر 2026 | |||
| EntebbeAntananarivo | 09 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulAntananarivo | 20 فبراير 2026 | |||
| İstanbulAntananarivo | 06 نوفمبر 2025 | |||
| AntalyaAntananarivo | 12 نوفمبر 2025 | |||
| İzmirAntananarivo | 08 ديسمبر 2025 | |||
| AnkaraAntananarivo | 28 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulNossi-be | 02 مارس 2026 | |||
| İstanbulNossi-be | 15 يناير 2026 | |||
| DusseldorfAntananarivo | 13 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| AntananarivoMahe Island | 11 فبراير 2026 | |||
| AntananarivoNairobi | 23 نوفمبر 2025 | |||
| Antananarivoİstanbul | 15 يناير 2026 | |||
| AntananarivoAnkara | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Antananarivoİstanbul | 27 نوفمبر 2025 | |||
| Nossi-beİstanbul | 07 نوفمبر 2025 | |||
| Antananarivoİzmir | 16 ديسمبر 2025 | |||
| AntananarivoDakar | 25 نوفمبر 2025 | |||
| AntananarivoDusseldorf | 08 نوفمبر 2025 | |||
| AntananarivoKöln | 20 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر | 
|---|---|---|---|---|
| DubaiAntananarivo | 08 أكتوبر 2026 | |||
| İstanbulNossi-be | 02 مارس 2026 | |||
| المطار | السعر | 
|---|---|
| Ivato Intl, Antananarivo | |
| Fascene, Nossi-be | |