المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
DohaKatmandu | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
DubaiKatmandu | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 27 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 26 مارس 2026 | ![]() |
||
KolomboKatmandu | 23 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraKatmandu | 12 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
AntalyaKatmandu | 14 يوليو 2026 | ![]() |
||
AmsterdamKatmandu | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
VarşovaKatmandu | 26 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirKatmandu | 12 يناير 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
KathmanduDubai | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduBangkok | 16 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduDoha | 27 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KathmanduRiyadh | 31 يناير 2026 | ![]() |
||
KatmanduHo Chi Minh City | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduSeul | 19 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduMale, Maldiv Adaları | 15 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Katmanduİstanbul | 14 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Katmanduİzmir | 26 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduBükreş | 03 يناير 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
DohaKatmandu | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Katmandu Tribhuvan Uluslararası Havalimanı, Katmandu | |