متوسط مدة الرحلة | 8س 22دقيقة |
الوصول | Toronto |
المغادرة | San Francisco |
سعر الرحلة | 7681,04 TRY |
الخطوط الجوية | WestJet |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
San Francisco Toronto | 09 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
San Francisco Toronto | 10 سبتمبر 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.