متوسط مدة الرحلة | 36س 10دقيقة |
الوصول | Istanbul |
المغادرة | Denpasar |
سعر الرحلة | 14548,09 TRY |
الخطوط الجوية | Sichuan Airlines, Emirates, Singapore Airlines, China Eastern Airlines, Qatar Airways, Garuda Indonesia, Thai Airways, Etihad Airways, Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Denpasar İstanbul | 21 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 24 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 10 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 14 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 05 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 01 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 03 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 13 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 18 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 20 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Denpasar İstanbul | 03 ديسمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Lefkosa | 02 مارس 2026 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 20 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mersin | 11 يناير 2026 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 12 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 14 فبراير 2026 | ![]() |
||
İstanbul Lefkosa | 12 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Batman | 07 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Gaziantep | 19 مارس 2026 | ![]() |
||
İstanbul Kars | 21 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Mardin | 07 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Trabzon | 09 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 05 يناير 2026 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 06 يناير 2026 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 07 يناير 2026 | ![]() |
||
Mersin İstanbul | 08 يناير 2026 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 08 يناير 2026 | ![]() |
||
Kayseri İstanbul | 10 يناير 2026 | ![]() |
||
Antalya İstanbul | 10 يناير 2026 | ![]() |
||
Elazığ İstanbul | 23 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Trabzon İstanbul | 09 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İstanbul | 27 مارس 2026 | ![]() |
||
Diyarbakır İstanbul | 02 ديسمبر 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.