متوسط مدة الرحلة | 11س 25دقيقة |
الوصول | Sinop |
المغادرة | Erzurum |
سعر الرحلة | 2863,99 TRY |
الخطوط الجوية | Pegasus , Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Erzurum Sinop | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Sinop | 21 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Sinop | 08 نوفمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Erzurum İzmir | 13 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Antalya | 07 يناير 2026 | ![]() |
||
Erzurum Ankara | 02 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum İstanbul | 22 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Lefkosa | 27 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum İstanbul | 15 أبريل 2026 | ![]() |
||
Erzurum Mersin | 13 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Dalaman | 05 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Bodrum | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Samsun | 01 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Erzurum Gaziantep | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Sinop İstanbul | 11 مارس 2026 | ![]() |
||
Sinop İzmir | 18 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Antalya | 10 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Bodrum | 15 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sinop İstanbul | 11 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Dalaman | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Lefkosa | 29 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Ankara | 24 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Mersin | 08 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Gaziantep | 27 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Sinop Batman | 09 يناير 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Sinop | 18 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbul Sinop | 08 مارس 2026 | ![]() |
||
Ankara Sinop | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Konya Sinop | 26 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İzmir Sinop | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Bodrum Sinop | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Antalya Sinop | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Kayseri Sinop | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Mersin Sinop | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Diyarbakır Sinop | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Dalaman Sinop | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.