| متوسط مدة الرحلة | 11س 15دقيقة |
| الوصول | Van |
| المغادرة | Ordu |
| سعر الرحلة | 2843,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Ajet, Pegasus |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ordu Van | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 12 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 28 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 08 يناير 2026 | |||
| Ordu Van | 06 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 05 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 01 يناير 2026 | |||
| Ordu Van | 10 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ordu İzmir | 09 يناير 2026 | |||
| Ordu Mersin | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Antalya | 22 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 10 مارس 2026 | |||
| Ordu Lefkosa | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Ankara | 20 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 17 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Bodrum | 22 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Diyarbakır | 27 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Dalaman | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Gaziantep | 19 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Van İzmir | 05 مارس 2026 | |||
| Van Antalya | 17 فبراير 2026 | |||
| Van Ankara | 18 فبراير 2026 | |||
| Van Mersin | 21 فبراير 2026 | |||
| Van İstanbul | 17 فبراير 2026 | |||
| Van Lefkosa | 24 أبريل 2026 | |||
| Van İstanbul | 07 مارس 2026 | |||
| Van Trabzon | 03 فبراير 2026 | |||
| Van Bodrum | 24 فبراير 2026 | |||
| Van Dalaman | 28 فبراير 2026 | |||
| Van Gaziantep | 10 مارس 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Mersin Van | 20 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbul Van | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Antalya Van | 05 مارس 2026 | |||
| İzmir Van | 12 مارس 2026 | |||
| Dalaman Van | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Samsun Van | 10 مارس 2026 | |||
| Bodrum Van | 10 فبراير 2026 | |||
| Ankara Van | 18 فبراير 2026 | |||
| Lefkosa Van | 10 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbul Van | 20 فبراير 2026 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.