متوسط مدة الرحلة | 9س 50دقيقة |
الوصول | Samsun |
المغادرة | Sirnak |
سعر الرحلة | 4875,99TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Şırnak Samsun | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Samsun | 14 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Samsun | 15 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Samsun | 21 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Şırnak Ankara | 03 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şırnak İstanbul | 13 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şırnak İstanbul | 06 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak İzmir | 24 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Antalya | 20 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Bodrum | 08 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Dalaman | 03 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Elazığ | 30 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Ankara | 06 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak İzmir | 11 يونيو 2025 | ![]() |
||
Şırnak Bodrum | 12 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Samsun İstanbul | 06 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 04 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 04 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 04 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 20 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 16 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun Lefkosa | 16 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun Dalaman | 14 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 06 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 19 يونيو 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 07 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Samsun | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Samsun | 11 يونيو 2025 | ![]() |
||
Ankara Samsun | 07 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 15 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Samsun | 12 يونيو 2025 | ![]() |
||
İzmir Samsun | 13 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Ankara Samsun | 18 يونيو 2025 | ![]() |
||
Antalya Samsun | 13 يونيو 2025 | ![]() |
||
Konya Samsun | 11 يونيو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.